首页> 招标查询> 招标详情
归仁镇仁园社区农产品加工中心建设项目评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-06-05
*符合收录标准*
正文附件下载
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司归仁镇仁园社区农产品加工中心建设项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.650000
项目负责人 韩文凤
项目负责人证书名称 二级建造师-建筑工程
项目负责人证号 ******4802
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.340000
项目负责人 蔡婷婷
项目负责人证书名称 二级建造师-建筑工程
项目负责人证号 ******9807
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.510000
项目负责人 印冕
项目负责人证书名称 二级建造师-建筑工程
项目负责人证号 ******3407
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 45.2 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; (拟投入项目负责人安全生产考核合格证书(B证)未按招标文件提交。(未从江苏省统一主体库中链结))

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******有限公司 ******.530000 96.16 -- -- -- 96.16
2 ******有限公司 ******.130000 96.63 -- -- -- 96.63
3 ******有限公司 ******.290000 96.52 -- -- -- 96.52
4 ******有限公司 ******.860000 99.28 -- -- -- 99.28
5 ******有限公司 ******.470000 95.51 -- -- -- 95.51
6 ******有限公司 ******.360000 97.17 -- -- -- 97.17
7 ******有限公司 ******.650000 96.56 -- -- -- 96.56
8 ******有限公司 ******.130000 96.12 -- -- -- 96.12
9 ******有限公司 ******.660000 99.54 -- -- -- 99.54
10 ******有限公司 ******.570000 96.57 -- -- -- 96.57
11 ******有限公司 ******.040000 95.96 -- -- -- 95.96
12 ******有限公司 ******.180000 97.4 -- -- -- 97.40
13 ******有限公司 ******.020000 95.26 -- -- -- 95.26
14 ******有限公司 ******.480000 96.19 -- -- -- 96.19
15 ******有限公司 ******.850000 96.15 -- -- -- 96.15
16 ******有限公司 ******.880000 99.23 -- -- -- 99.23
17 ******有限公司 ******.140000 96.88 -- -- -- 96.88
18 ******有限公司 ******.120000 96.24 -- -- -- 96.24
19 ******有限公司 ******.450000 98.2 -- -- -- 98.20
20 ******有限公司 ******.060000 98.18 -- -- -- 98.18
21 ******有限公司 ******.130000 99.37 -- -- -- 99.37
22 ******有限公司 ******.970000 95.53 -- -- -- 95.53
23 ******有限公司 ******.500000 98.63 -- -- -- 98.63
24 ******有限公司 ******.380000 99.83 -- -- -- 99.83
25 ******有限责任公司 ******.000000 99.07 -- -- -- 99.07
26 ******有限公司 ******.540000 98.32 -- -- -- 98.32
27 ******有限公司 ******.220000 99.86 -- -- -- 99.86
28 ******有限公司 ******.850000 97.55 -- -- -- 97.55
29 ******有限公司 ******.120000 99.12 -- -- -- 99.12
30 ******有限公司 ******.930000 95.57 -- -- -- 95.57
31 ******有限公司 ******.300000 94.91 -- -- -- 94.91
32 ******有限公司 ******.150000 97.12 -- -- -- 97.12
33 ******有限公司 ******.270000 96.81 -- -- -- 96.81
34 ******有限公司 ******.880000 99.01 -- -- -- 99.01
35 ******有限公司 ******.000000 98.39 -- -- -- 98.39
36 ******有限公司 ******.080000 96.08 -- -- -- 96.08
37 ******有限公司 ******.510000 96.43 -- -- -- 96.43
38 ******有限公司 ******.000000 96.91 -- -- -- 96.91
39 ******有限公司 ******.490000 98.55 -- -- -- 98.55
40 ******有限公司 ******.970000 96.52 -- -- -- 96.52
41 ******有限公司 ******.980000 96.9 -- -- -- 96.90
42 ******有限公司 ******.660000 95.55 -- -- -- 95.55
43 ******有限公司 ******.810000 96.08 -- -- -- 96.08
44 ******有限公司 ******.750000 99.72 -- -- -- 99.72
45 ******有限公司 ******.080000 95.68 -- -- -- 95.68
46 ******有限公司 ******.080000 96.22 -- -- -- 96.22
47 ******有限公司 ******.900000 96.42 -- -- -- 96.42
48 ******有限公司 ******.820000 95.59 -- -- -- 95.59
49 ******有限公司 ******.170000 96.47 -- -- -- 96.47
50 ******有限公司 ******.930000 96.77 -- -- -- 96.77
51 ******有限公司 ******.310000 88.62 -- -- -- 88.62
52 ******有限公司 ******.080000 99.59 -- -- -- 99.59
53 ******有限公司 ******.510000 98.75 -- -- -- 98.75
54 ******有限公司 ******.180000 96.26 -- -- -- 96.26
55 ******有限公司 ******.070000 96.3 -- -- -- 96.30
56 ******有限公司 ******.120000 97.96 -- -- -- 97.96
57 ******有限公司 ******.850000 96.98 -- -- -- 96.98
58 ******有限公司 ******.860000 99.11 -- -- -- 99.11
59 ******有限公司 ******.320000 98.43 -- -- -- 98.43
60 ******有限公司 ******.740000 97.67 -- -- -- 97.67
61 ******有限公司 ******.720000 98.47 -- -- -- 98.47
62 ******有限公司 ******.390000 97.39 -- -- -- 97.39
63 ******有限公司 ******.820000 99.3 -- -- -- 99.30
64 ******有限公司 ******.490000 97.14 -- -- -- 97.14
65 ******有限公司 ******.210000 98.16 -- -- -- 98.16
66 ******有限公司 ******.450000 99.35 -- -- -- 99.35
67 ******有限公司 ******.660000 95.93 -- -- -- 95.93
68 ******有限公司 ******.280000 99.37 -- -- -- 99.37
69 ******有限公司 ******.440000 99.14 -- -- -- 99.14
70 ******有限责任公司 ******.000000 98.0 -- -- -- 98.00
71 ******有限公司 ******.020000 95.28 -- -- -- 95.28
72 ******有限公司 ******.350000 96.17 -- -- -- 96.17
73 ******有限公司 ******.870000 98.52 -- -- -- 98.52
74 ******有限公司 ******.530000 98.06 -- -- -- 98.06
75 ******有限公司 ******.990000 98.1 -- -- -- 98.10
76 ******有限公司 ******.000000 97.68 -- -- -- 97.68
77 ******有限公司 ******.330000 96.35 -- -- -- 96.35
78 ******有限公司 ******.670000 96.51 -- -- -- 96.51
79 ******有限公司 ******.510000 96.43 -- -- -- 96.43
80 ******有限公司 ******.170000 97.99 -- -- -- 97.99
81 ******有限公司 ******.310000 96.41 -- -- -- 96.41
82 ******有限公司 ******.230000 96.04 -- -- -- 96.04
83 ******有限公司 ******.090000 96.09 -- -- -- 96.09
84 ******有限公司 ******.890000 97.41 -- -- -- 97.41
85 ******有限公司 ******.350000 95.46 -- -- -- 95.46
86 ******有限公司 ******.070000 99.2 -- -- -- 99.20
87 ******有限公司 ******.790000 90.64 -- -- -- 90.64
88 ******有限公司 ******.000000 97.71 -- -- -- 97.71
89 ******有限公司 ******.860000 97.67 -- -- -- 97.67
90 ******有限公司 ******.680000 98.1 -- -- -- 98.10
91 ******有限公司 ******.850000 98.69 -- -- -- 98.69
92 ******有限公司 ******.520000 99.9 -- -- -- 99.90
93 ******有限公司 ******.000000 97.84 -- -- -- 97.84
94 ******有限责任公司 ******.120000 97.02 -- -- -- 97.02
95 ******有限公司 ******.380000 97.41 -- -- -- 97.41
96 ******有限公司 ******.520000 99.27 -- -- -- 99.27
97 ******有限公司 ******.660000 99.97 -- -- -- 99.97
98 ******有限公司 ******.050000 98.16 -- -- -- 98.16
99 ******有限公司 ******.710000 99.7 -- -- -- 99.70
100 ******有限公司 ******.810000 97.18 -- -- -- 97.18
101 ******有限公司 ******.780000 94.12 -- -- -- 94.12
102 ******有限公司 ******.730000 97.12 -- -- -- 97.12
103 ******有限公司 ******.450000 98.1 -- -- -- 98.10
104 ******有限公司 ******.740000 96.88 -- -- -- 96.88
105 ******有限公司 ******.100000 99.42 -- -- -- 99.42
106 ******有限公司 ******.790000 99.88 -- -- -- 99.88
107 ******有限公司 ******.310000 95.33 -- -- -- 95.33
108 ******有限公司 ******.740000 96.06 -- -- -- 96.06
109 ******有限公司 ******.170000 98.73 -- -- -- 98.73
110 ******有限公司 ******.180000 97.26 -- -- -- 97.26
111 ******有限公司 ******.230000 98.81 -- -- -- 98.81
112 ******有限公司 ******.470000 97.9 -- -- -- 97.90
113 ******有限公司 ******.690000 95.44 -- -- -- 95.44
114 ******有限公司 ******.690000 97.4 -- -- -- 97.40
115 ******有限公司 ******.810000 88.27 -- -- -- 88.27
116 ******有限公司 ******.500000 98.2 -- -- -- 98.20
117 ******有限公司 ******.190000 98.06 -- -- -- 98.06
118 ******有限公司 ******.700000 97.72 -- -- -- 97.72
119 ******有限公司 ******.900000 98.45 -- -- -- 98.45
120 ******有限公司 ******.680000 98.35 -- -- -- 98.35
121 ******有限公司 ******.070000 98.39 -- -- -- 98.39
122 ******有限公司 ******.710000 96.64 -- -- -- 96.64
123 ******有限责任公司 ******.790000 95.61 -- -- -- 95.61
124 ******有限公司 ******.470000 97.24 -- -- -- 97.24
125 ******有限公司 ******.200000 98.69 -- -- -- 98.69
126 ******有限公司 ******.610000 95.88 -- -- -- 95.88
127 ******有限公司 ******.670000 88.58 -- -- -- 88.58
128 ******有限公司 ******.970000 97.81 -- -- -- 97.81
129 ******有限公司 ******.460000 97.05 -- -- -- 97.05
130 ******有限公司 ******.330000 93.53 -- -- -- 93.53
131 ******有限公司 ******.460000 95.69 -- -- -- 95.69
132 ******有限公司 ******.720000 99.02 -- -- -- 99.02
133 ******有限公司 ******.970000 96.14 -- -- -- 96.14
134 ******有限公司 ******.140000 97.83 -- -- -- 97.83
135 ******有限公司 ******.950000 99.83 -- -- -- 99.83
136 ******有限公司 ******.090000 97.64 -- -- -- 97.64
137 ******有限公司 ******.040000 97.96 -- -- -- 97.96
138 ******有限公司 ******.220000 97.25 -- -- -- 97.25
139 ******有限公司 ******.210000 97.91 -- -- -- 97.91
140 ******有限公司 ******.490000 95.61 -- -- -- 95.61
141 ******有限公司 ******.340000 96.23 -- -- -- 96.23
142 ******有限公司 ******.890000 96.37 -- -- -- 96.37
143 ******有限公司 ******.180000 93.69 -- -- -- 93.69
144 ******有限公司 ******.720000 94.42 -- -- -- 94.42
145 ******有限公司 ******.360000 97.9 -- -- -- 97.90
146 ******有限公司 ******.480000 96.32 -- -- -- 96.32
147 ******有限公司 ******.160000 99.32 -- -- -- 99.32
148 ******有限公司 ******.790000 95.93 -- -- -- 95.93
149 ******有限公司 ******.920000 96.09 -- -- -- 96.09
150 ******有限公司 ******.900000 98.2 -- -- -- 98.20
151 ******有限公司 ******.070000 99.72 -- -- -- 99.72
152 ******有限公司 ******.480000 97.09 -- -- -- 97.09
153 ******有限公司 ******.910000 98.54 -- -- -- 98.54
154 ******有限公司 ******.990000 94.4 -- -- -- 94.40
155 ******有限公司 ******.370000 99.69 -- -- -- 99.69
156 ******有限公司 ******.660000 96.65 -- -- -- 96.65
157 ******有限公司 ******.150000 95.48 -- -- -- 95.48
158 ******有限公司 ******.440000 98.06 -- -- -- 98.06
159 ******有限公司 ******.990000 98.5 -- -- -- 98.50
160 ******有限公司 ******.960000 98.84 -- -- -- 98.84
161 ******有限公司 ******.880000 97.66 -- -- -- 97.66
162 ******有限公司 ******.680000 98.22 -- -- -- 98.22
163 ******有限公司 ******.710000 98.53 -- -- -- 98.53
164 ******有限公司 ******.970000 96.94 -- -- -- 96.94
165 ******有限公司 ******.730000 96.17 -- -- -- 96.17
166 ******有限公司 ******.450000 96.3 -- -- -- 96.30
167 ******有限公司 ******.500000 97.91 -- -- -- 97.91
168 ******有限公司 ******.420000 96.8 -- -- -- 96.80
169 ******有限公司 ******.870000 99.67 -- -- -- 99.67
170 ******有限公司 ******.240000 99.69 -- -- -- 99.69
171 ******有限公司 ******.800000 99.48 -- -- -- 99.48
172 ******有限公司 ******.120000 99.51 -- -- -- 99.51
173 ******有限公司 ******.750000 99.95 -- -- -- 99.95
174 ******有限公司 ******.950000 99.11 -- -- -- 99.11
175 ******有限公司 ******.410000 99.14 -- -- -- 99.14
176 ******有限公司 ******.560000 99.67 -- -- -- 99.67
177 ******有限公司 ******.190000 97.67 -- -- -- 97.67
178 ******有限公司 ******.060000 96.68 -- -- -- 96.68
179 ******有限公司 ******.240000 96.05 -- -- -- 96.05
180 ******有限公司 ******.230000 97.49 -- -- -- 97.49
181 ******有限公司 ******.820000 93.6 -- -- -- 93.60
182 ******有限公司 ******.380000 96.91 -- -- -- 96.91
183 ******有限公司 ******.530000 98.04 -- -- -- 98.04
184 ******有限公司 ******.670000 95.22 -- -- -- 95.22
185 ******有限公司 ******.840000 99.12 -- -- -- 99.12
186 ******有限公司 ******.890000 98.16 -- -- -- 98.16
187 ******有限公司 ******.160000 97.88 -- -- -- 97.88
188 ******有限公司 ******.100000 98.85 -- -- -- 98.85
189 ******有限公司 ******.780000 99.78 -- -- -- 99.78
190 ******有限公司 ******.510000 99.98 -- -- -- 99.98
191 ******有限公司 ******.230000 97.99 -- -- -- 97.99
192 ******有限公司 ******.000000 98.55 -- -- -- 98.55
193 ******有限公司 ******.240000 99.35 -- -- -- 99.35
194 ******有限公司 ******.080000 95.97 -- -- -- 95.97
195 ******有限公司 ******.320000 96.09 -- -- -- 96.09
196 ******有限公司 ******.290000 96.96 -- -- -- 96.96
197 ******有限公司 ******.010000 96.01 -- -- -- 96.01
198 ******有限公司 ******.940000 99.29 -- -- -- 99.29
199 ******有限公司 ******.500000 98.81 -- -- -- 98.81
200 ******有限公司 ******.120000 99.87 -- -- -- 99.87
201 ******有限公司 ******.310000 98.71 -- -- -- 98.71
202 ******有限公司 ******.250000 96.52 -- -- -- 96.52
203 ******有限公司 ******.800000 97.29 -- -- -- 97.29
204 ******有限公司 ******.820000 97.95 -- -- -- 97.95
205 ******有限公司 ******.970000 96.87 -- -- -- 96.87
206 ******有限公司 ******.000000 98.59 -- -- -- 98.59
207 ******有限公司 ******.000000 95.93 -- -- -- 95.93
208 ******有限公司 ******.830000 98.68 -- -- -- 98.68
209 ******有限公司 ******.260000 98.61 -- -- -- 98.61
210 ******有限公司 ******.260000 99.7 -- -- -- 99.70
211 ******有限公司 ******.730000 96.29 -- -- -- 96.29
212 ******有限公司 ******.460000 99.02 -- -- -- 99.02
213 ******有限公司 ******.320000 97.55 -- -- -- 97.55
214 ******有限公司 ******.380000 99.26 -- -- -- 99.26
215 ******有限公司 ******.370000 95.74 -- -- -- 95.74
216 ******有限公司 ******.740000 96.97 -- -- -- 96.97
217 ******有限公司 ******.960000 97.66 -- -- -- 97.66
218 ******有限公司 ******.900000 99.17 -- -- -- 99.17
219 ******有限公司 ******.460000 97.09 -- -- -- 97.09
220 ******有限公司 ******.100000 95.36 -- -- -- 95.36
221 ******有限公司 ******.520000 97.73 -- -- -- 97.73
222 ******有限公司 ******.390000 94.68 -- -- -- 94.68
223 ******有限公司 ******.180000 94.78 -- -- -- 94.78
224 ******有限公司 ******.090000 96.21 -- -- -- 96.21
225 ******有限公司 ******.310000 96.8 -- -- -- 96.80
226 ******有限公司 ******.490000 98.21 -- -- -- 98.21
227 ******有限公司 ******.540000 99.43 -- -- -- 99.43
228 ******有限公司 ******.120000 99.38 -- -- -- 99.38
229 ******有限公司 ******.000000 97.98 -- -- -- 97.98
230 ******有限公司 ******.000000 97.51 -- -- -- 97.51
231 ******有限公司 ******.000000 90.64 -- -- -- 90.64
232 ******有限公司 ******.860000 97.33 -- -- -- 97.33
233 ******有限公司 ******.290000 96.68 -- -- -- 96.68
234 ******有限公司 ******.330000 97.17 -- -- -- 97.17
235 ******有限公司 ******.040000 98.4 -- -- -- 98.40
236 ******有限公司 ******.890000 98.78 -- -- -- 98.78
237 ******有限公司 ******.210000 98.04 -- -- -- 98.04
238 ******有限公司 ******.130000 99.9 -- -- -- 99.90
239 ******有限公司 ******.660000 96.11 -- -- -- 96.11
240 ******有限公司 ******.090000 95.45 -- -- -- 95.45
241 ******有限公司 ******.900000 97.74 -- -- -- 97.74
242 ******有限公司 ******.610000 98.42 -- -- -- 98.42
243 ******有限公司 ******.190000 98.36 -- -- -- 98.36
244 ******有限公司 ******.110000 98.9 -- -- -- 98.90
245 ******有限公司 ******.570000 99.65 -- -- -- 99.65
246 ******有限公司 ******.220000 96.93 -- -- -- 96.93
247 ******有限公司 ******.360000 97.72 -- -- -- 97.72
248 ******有限公司 ******.760000 99.12 -- -- -- 99.12
249 ******有限公司 ******.230000 95.26 -- -- -- 95.26
250 ******有限公司 ******.710000 97.08 -- -- -- 97.08
251 ******有限公司 ******.650000 96.15 -- -- -- 96.15
252 ******有限公司 ******.300000 96.99 -- -- -- 96.99
253 ******有限公司 ******.170000 97.85 -- -- -- 97.85
254 ******有限公司 ******.890000 98.86 -- -- -- 98.86
255 ******有限公司 ******.740000 94.67 -- -- -- 94.67
256 ******有限公司 ******.700000 97.59 -- -- -- 97.59
257 ******有限公司 ******.070000 93.98 -- -- -- 93.98
258 ******有限公司 ******.110000 99.69 -- -- -- 99.69
259 ******有限公司 ******.330000 97.78 -- -- -- 97.78
260 ******有限公司 ******.760000 97.92 -- -- -- 97.92
261 ******有限公司 ******.580000 99.73 -- -- -- 99.73
262 ******有限公司 ******.260000 98.96 -- -- -- 98.96
263 ******有限公司 ******.510000 95.93 -- -- -- 95.93
264 ******有限公司 ******.230000 96.03 -- -- -- 96.03
265 ******有限公司 ******.200000 99.87 -- -- -- 99.87
266 ******有限公司 ******.240000 95.54 -- -- -- 95.54
267 ******有限公司 ******.350000 91.41 -- -- -- 91.41
268 ******有限公司 ******.750000 99.63 -- -- -- 99.63
269 ******有限公司 ******.210000 97.41 -- -- -- 97.41
270 ******有限公司 ******.210000 97.24 -- -- -- 97.24
271 ******有限公司 ******.940000 99.03 -- -- -- 99.03
272 ******有限公司 ******.060000 99.06 -- -- -- 99.06
273 ******有限公司 ******.390000 96.73 -- -- -- 96.73
274 ******有限公司 ******.210000 96.42 -- -- -- 96.42
275 ******有限公司 ******.990000 99.68 -- -- -- 99.68
276 ******有限公司 ******.300000 97.02 -- -- -- 97.02
277 ******有限公司 ******.700000 94.78 -- -- -- 94.78
278 ******有限公司 ******.140000 97.05 -- -- -- 97.05
279 ******有限公司 ******.600000 97.71 -- -- -- 97.71
280 ******有限公司 ******.150000 96.41 -- -- -- 96.41
281 ******有限公司 ******.090000 99.31 -- -- -- 99.31
282 ******有限公司 ******.930000 96.64 -- -- -- 96.64
283 ******有限公司 ******.980000 97.73 -- -- -- 97.73
284 ******有限公司 ******.470000 96.35 -- -- -- 96.35
285 ******有限公司 ******.330000 96.61 -- -- -- 96.61
286 ******有限公司 ******.910000 96.75 -- -- -- 96.75
287 ******有限公司 ******.510000 94.45 -- -- -- 94.45
288 ******有限公司 ******.410000 97.78 -- -- -- 97.78
289 ******有限公司 ******.610000 97.75 -- -- -- 97.75
290 ******有限公司 ******.560000 94.69 -- -- -- 94.69
291 ******有限公司 ******.310000 95.89 -- -- -- 95.89
292 ******有限公司 ******.390000 96.89 -- -- -- 96.89
293 ******有限公司 ******.980000 95.97 -- -- -- 95.97
294 ******有限公司 ******.360000 97.88 -- -- -- 97.88
295 ******有限公司 ******.020000 98.05 -- -- -- 98.05
296 ******有限公司 ******.540000 95.95 -- -- -- 95.95
297 ******有限公司 ******.020000 96.74 -- -- -- 96.74
298 ******有限公司 ******.570000 98.33 -- -- -- 98.33
299 ******有限公司 ******.400000 95.72 -- -- -- 95.72
300 ******有限公司 ******.150000 96.41 -- -- -- 96.41
301 ******有限公司 ******.380000 99.36 -- -- -- 99.36
302 ******有限公司 ******.170000 99.52 -- -- -- 99.52
303 ******有限公司 ******.980000 94.99 -- -- -- 94.99
304 ******有限公司 ******.110000 96.23 -- -- -- 96.23
305 ******有限公司 ******.630000 99.11 -- -- -- 99.11
306 ******有限公司 ******.960000 97.94 -- -- -- 97.94
307 ******有限公司 ******.990000 98.46 -- -- -- 98.46
308 ******有限公司 ******.990000 96.94 -- -- -- 96.94
309 ******有限公司 ******.220000 95.48 -- -- -- 95.48
310 ******有限公司 ******.670000 99.68 -- -- -- 99.68
311 ******有限公司 ******.640000 99.44 -- -- -- 99.44
312 ******有限公司 ******.880000 99.81 -- -- -- 99.81
313 ******有限公司 ******.050000 99.62 -- -- -- 99.62
314 ******有限公司 ******.450000 96.85 -- -- -- 96.85
315 ******有限公司 ******.230000 99.65 -- -- -- 99.65
316 ******有限公司 ******.770000 99.31 -- -- -- 99.31
317 ******有限公司 ******.920000 95.89 -- -- -- 95.89
318 ******有限公司 ******.710000 97.31 -- -- -- 97.31
319 ******有限公司 ******.640000 94.79 -- -- -- 94.79
320 ******有限公司 ******.590000 97.99 -- -- -- 97.99
321 ******有限公司 ******.420000 97.66 -- -- -- 97.66
322 ******有限公司 ******.600000 97.79 -- -- -- 97.79
323 ******有限公司 ******.290000 95.69 -- -- -- 95.69
324 ******有限公司 ******.340000 97.11 -- -- -- 97.11
325 ******有限公司 ******.690000 98.57 -- -- -- 98.57
326 ******有限公司 ******.440000 98.66 -- -- -- 98.66
327 ******有限公司 ******.860000 95.36 -- -- -- 95.36
328 ******有限公司 ******.300000 98.51 -- -- -- 98.51
329 ******有限公司 ******.540000 97.95 -- -- -- 97.95
330 ******有限公司 ******.610000 98.41 -- -- -- 98.41
331 ******有限公司 ******.280000 96.83 -- -- -- 96.83
332 ******有限公司 ******.930000 97.4 -- -- -- 97.40
333 ******有限公司 ******.330000 96.13 -- -- -- 96.13
334 ******有限公司 ******.660000 95.62 -- -- -- 95.62
335 ******有限公司 ******.450000 99.93 -- -- -- 99.93
336 ******有限公司 ******.420000 94.26 -- -- -- 94.26
337 ******有限公司 ******.060000 96.45 -- -- -- 96.45
338 ******有限公司 ******.180000 96.77 -- -- -- 96.77
339 ******有限公司 ******.170000 94.44 -- -- -- 94.44
340 ******有限公司 ******.650000 95.03 -- -- -- 95.03
341 ******有限公司 ******.960000 96.56 -- -- -- 96.56
342 ******有限公司 ******.230000 97.49 -- -- -- 97.49
343 ******有限公司 ******.990000 97.34 -- -- -- 97.34
344 ******有限公司 ******.470000 97.52 -- -- -- 97.52
345 ******有限公司 ******.960000 97.67 -- -- -- 97.67
346 ******有限公司 ******.960000 97.69 -- -- -- 97.69
347 ******有限公司 ******.110000 97.6 -- -- -- 97.60
348 ******有限公司 ******.040000 99.95 -- -- -- 99.95
349 ******有限公司 ******.460000 99.7 -- -- -- 99.70
350 ******有限公司 ******.270000 99.46 -- -- -- 99.46
351 ******有限公司 ******.270000 96.31 -- -- -- 96.31
352 ******有限公司 ******.080000 99.77 -- -- -- 99.77
353 ******有限公司 ******.780000 98.99 -- -- -- 98.99
354 ******有限公司 ******.110000 99.21 -- -- -- 99.21
355 ******有限公司 ******.100000 96.57 -- -- -- 96.57
356 ******有限公司 ******.300000 99.16 -- -- -- 99.16
357 ******有限公司 ******.000000 97.93 -- -- -- 97.93
358 ******有限公司 ******.250000 97.58 -- -- -- 97.58
359 ******有限公司 ******.980000 95.75 -- -- -- 95.75
360 ******有限公司 ******.440000 99.12 -- -- -- 99.12
361 ******有限公司 ******.030000 96.02 -- -- -- 96.02
362 ******有限公司 ******.880000 98.38 -- -- -- 98.38
363 ******有限公司 ******.170000 99.32 -- -- -- 99.32
364 ******有限公司 ******.610000 95.14 -- -- -- 95.14
365 ******有限公司 ******.620000 95.99 -- -- -- 95.99
366 ******有限公司 ******.440000 99.87 -- -- -- 99.87
367 ******有限公司 ******.940000 98.74 -- -- -- 98.74
368 ******有限公司 ******.710000 99.76 -- -- -- 99.76
369 ******有限公司 ******.680000 97.62 -- -- -- 97.62
370 ******有限公司 ******.030000 99.14 -- -- -- 99.14
371 ******有限公司 ******.680000 97.42 -- -- -- 97.42
372 ******有限公司 ******.650000 96.51 -- -- -- 96.51
373 ******有限公司 ******.680000 97.21 -- -- -- 97.21
374 ******有限公司 ******.110000 98.87 -- -- -- 98.87
375 ******有限公司 ******.140000 99.42 -- -- -- 99.42
376 ******有限公司 ******.170000 95.68 -- -- -- 95.68
377 ******有限公司 ******.960000 99.68 -- -- -- 99.68
378 ******有限公司 ******.670000 99.97 -- -- -- 99.97
379 ******有限公司 ******.650000 99.99 -- -- -- 99.99
380 ******有限公司 ******.880000 97.02 -- -- -- 97.02
381 ******有限公司 ******.550000 90.94 -- -- -- 90.94
382 ******有限公司 ******.680000 98.33 -- -- -- 98.33
383 ******有限责任公司 ******.690000 99.64 -- -- -- 99.64
384 ******有限公司 ******.740000 97.7 -- -- -- 97.70
385 ******有限公司 ******.110000 96.11 -- -- -- 96.11
386 ******有限公司 ******.510000 96.96 -- -- -- 96.96
387 ******有限公司 ******.420000 97.5 -- -- -- 97.50
388 ******有限公司 ******.990000 96.54 -- -- -- 96.54
389 ******有限公司 ******.470000 99.24 -- -- -- 99.24
390 ******有限公司 ******.190000 96.27 -- -- -- 96.27
391 ******有限公司 ******.120000 98.87 -- -- -- 98.87
392 ******有限公司 ******.220000 99.5 -- -- -- 99.50
393 ******有限公司 ******.720000 97.66 -- -- -- 97.66
394 ******有限公司 ******.880000 98.11 -- -- -- 98.11
395 ******有限公司 ******.550000 96.28 -- -- -- 96.28
396 ******有限公司 ******.610000 95.85 -- -- -- 95.85
397 ******有限公司 ******.570000 94.86 -- -- -- 94.86
398 ******有限公司 ******.690000 99.42 -- -- -- 99.42
399 ******有限公司 ******.890000 97.35 -- -- -- 97.35
400 ******有限公司 ******.980000 97.14 -- -- -- 97.14
401 ******有限公司 ******.460000 95.91 -- -- -- 95.91
402 ******有限公司 ******.940000 95.39 -- -- -- 95.39
403 ******有限公司 ******.010000 96.22 -- -- -- 96.22
404 ******有限公司 ******.560000 88.53 -- -- -- 88.53
405 ******有限公司 ******.030000 95.43 -- -- -- 95.43
406 ******有限公司 ******.040000 97.68 -- -- -- 97.68
407 ******有限公司 ******.910000 97.09 -- -- -- 97.09
408 ******有限公司 ******.180000 96.7 -- -- -- 96.70
409 ******有限公司 ******.330000 99.75 -- -- -- 99.75
410 ******有限公司 ******.010000 94.62 -- -- -- 94.62
411 ******有限公司 ******.860000 96.62 -- -- -- 96.62
412 ******有限公司 ******.690000 98.42 -- -- -- 98.42
413 ******有限公司 ******.230000 98.7 -- -- -- 98.70
414 ******有限公司 ******.770000 89.58 -- -- -- 89.58
415 ******有限公司 ******.870000 98.57 -- -- -- 98.57
416 ******有限公司 ******.720000 95.75 -- -- -- 95.75
417 ******有限公司 ******.780000 97.53 -- -- -- 97.53
418 ******有限公司 ******.150000 98.68 -- -- -- 98.68
419 ******有限公司 ******.290000 98.35 -- -- -- 98.35
420 ******有限公司 ******.350000 94.44 -- -- -- 94.44
421 ******有限公司 ******.430000 97.6 -- -- -- 97.60
422 ******有限公司 ******.160000 97.4 -- -- -- 97.40
423 ******有限公司 ******.030000 99.62 -- -- -- 99.62
424 ******有限公司 ******.000000 99.87 -- -- -- 99.87
425 ******有限公司 ******.880000 97.39 -- -- -- 97.39
426 ******有限公司 ******.720000 99.44 -- -- -- 99.44
